Présentation du programme
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T3 | 204 626 € | 58,78 m² | |
| T4 | 252 398 € | 79,56 m² | |
| T3 | 204 626 € | 58,03 m² | |
| T3 | 181 877 € | 58,03 m² | |
| T3 | 198 938 € | 58,78 m² | |
| T2 | 159 128 € | 38,60 m² | |
| T3 | 198 938 € | 58,03 m² | |
| T3 | 198 938 € | 58,03 m² | |
| T3 | 204 626 € | 58,78 m² | |
| T2 | 168 227 € | 38,60 m² | |
| T2 | 168 227 € | 38,60 m² | |
| T4 | 235 336 € | 79,56 m² | |
| T3 | 204 626 € | 58,03 m² | |
| T3 | 210 313 € | 58,03 m² | |
| T3 | 210 313 € | 58,78 m² | |
| T2 | 168 227 € | 38,60 m² | |
| T4 | 263 773 € | 79,17 m² | |
| T3 | 210 313 € | 58,03 m² | |
| T3 | 209 175 € | 58,78 m² | |
| T3 | 209 175 € | 58,19 m² | |
| T4 | 258 085 € | 79,56 m² | |
| T3 | 209 175 € | 58,03 m² | |
| T3 | 197 801 € | 58,03 m² | |
| T3 | 203 488 € | 58,78 m² | |
| T2 | 169 365 € | 38,60 m² | |
| T2 | 169 365 € | 38,60 m² | |
| T4 | 235 336 € | 79,56 m² | |
| T3 | 203 488 € | 58,03 m² | |
| T3 | 203 488 € | 58,03 m² | |
| T3 | 209 175 € | 57,78 m² | |
| T2 | 171 640 € | 38,60 m² | |
| T2 | 171 640 € | 38,60 m² | |
| T4 | 241 024 € | 79,56 m² | |
| T3 | 209 175 € | 58,03 m² | |
| T4 | 258 085 € | 79,24 m² | |
| T4 | 244 436 € | 78,66 m² | |
| T4 | 258 085 € | 79,24 m² | |
| T4 | 258 085 € | 78,67 m² | |
| T4 | 269 460 € | 79,70 m² | |
| T3 | 206 900 € | 58,78 m² | |
| T3 | 212 588 € | 57,78 m² | |
| T2 | 173 915 € | 38,60 m² | |
| T2 | 173 915 € | 38,60 m² | |
| T2 | 173 915 € | 38,60 m² | |
| T3 | 212 588 € | 57,78 m² | |
| T3 | 206 900 € | 58,78 m² | |
| T3 | 201 213 € | 58,78 m² | |
| T3 | 206 900 € | 58,78 m² | |
| T2 | 171 640 € | 38,60 m² | |
| T2 | 171 640 € | 38,60 m² | |
| T2 | 171 640 € | 38,60 m² | |
| T3 | 206 900 € | 58,78 m² | |
| T3 | 206 900 € | 58,78 m² | |
| T3 | 206 900 € | 58,77 m² | |
| T4 | 274 009 € | 78,99 m² | |
| T4 | 268 322 € | 78,99 m² | |
| T3 | 212 588 € | 58,78 m² | |
| T4 | 263 773 € | 79,24 m² | |
| T4 | 263 773 € | 78,66 m² | |
| T4 | 263 773 € | 79,24 m² | |
| T4 | 263 773 € | 78,66 m² | |
| T4 | 275 146 € | 79,70 m² | |
| T4 | 269 460 € | 79,13 m² |
Analyse du coût au m²
Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : décembre 2028
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : décembre 2028.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 147287) est prévue pour décembre 2028.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale, RP Tva Réduite/Prix Maitrisé.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.