Présentation du programme
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T3 | 367 649 € | 70,10 m² | |
| T3 | 354 349 € | 76,10 m² | |
| T3 | 383 297 € | 70,10 m² | |
| T3 | 365 249 € | 76,10 m² | |
| T3 | 383 297 € | 70,10 m² | |
| T3 | 371 057 € | 76,10 m² | |
| T3 | 389 417 € | 70,10 m² | |
| T3 | 389 417 € | 70,10 m² | |
| T3 | 383 297 € | 70,10 m² | |
| T3 | 355 145 € | 76,10 m² | |
| T3 | 374 729 € | 73,10 m² | |
| T3 | 383 297 € | 67,50 m² | |
| T3 | 368 849 € | 76,10 m² | |
| T3 | 383 297 € | 70,10 m² | |
| T3 | 377 177 € | 70,10 m² | |
| T3 | 357 849 € | 76,10 m² | |
| T3 | 371 249 € | 70,10 m² | |
| T3 | 371 057 € | 76,10 m² | |
| T3 | 401 657 € | 70,10 m² | |
| T3 | 352 697 € | 76,10 m² | |
| T3 | 389 417 € | 70,10 m² | |
| T3 | 389 417 € | 70,10 m² | |
| T3 | 358 817 € | 76,10 m² | |
| T3 | 377 177 € | 70,10 m² | |
| T3 | 368 849 € | 76,10 m² | |
| T3 | 360 449 € | 76,10 m² | |
| T3 | 401 657 € | 70,10 m² | |
| T3 | 401 657 € | 70,10 m² | |
| T3 | 389 417 € | 70,10 m² | |
| T3 | 372 249 € | 70,10 m² |
État d'avancement du projet
Statut : LivréSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : mars 2021
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Bâtiment achevé. Les livraisons ont commencé en juin 2022.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
Ce programme neuf (Réf: 13819) a déjà été livré en juin 2022.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP VEFA Divers.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.