Présentation du programme
Ce projet s’implante sur une parcelle d’environ 10 400 m², anciennement imperméabilisée, et privilégie une approche respectueuse de l’environnement. Plus de 4 220 m², soit plus de 40 % de la surface totale, sont dédiés à des espaces végétalisés, favorisant la biodiversité et la désartificialisation des sols.
La résidence provient de la réhabilitation d’un bâtiment existant, transformé afin d’accueillir des logements étudiants de type T1. Les résidents profiteront d’espaces partagés de qualité, comprenant des zones de coworking, une salle d’activités, une laverie, un cœur d’îlot végétalisé ainsi qu’un jardin potager.
Ce projet propose un cadre de vie fonctionnel et agréable, conçu pour répondre aux attentes des étudiants tout en s’inscrivant dans une démarche environnementale durable.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T1 | 177 000 € | 21,14 m² | |
| T1 | 191 400 € | 23,13 m² | |
| T1 | 191 400 € | 22,83 m² | |
| T1 | 183 000 € | 21,16 m² | |
| T1 | 183 000 € | 21,22 m² | |
| T1 | 183 000 € | 21,24 m² | |
| T1 | 183 000 € | 21,21 m² | |
| T1 | 183 000 € | 21,21 m² | |
| T1 | 183 000 € | 21,16 m² | |
| T1 | 195 000 € | 23,13 m² | |
| T1 | 195 000 € | 21,30 m² | |
| T1 | 195 000 € | 21,35 m² | |
| T1 | 171 000 € | 17,47 m² | |
| T1 | 195 000 € | 22,83 m² | |
| T1 | 186 600 € | 21,16 m² | |
| T1 | 186 600 € | 21,22 m² | |
| T1 | 186 600 € | 20,69 m² | |
| T1 | 186 600 € | 21,24 m² | |
| T1 | 186 600 € | 21,21 m² | |
| T1 | 186 600 € | 21,21 m² | |
| T1 | 186 600 € | 21,16 m² | |
| T1 | 197 400 € | 23,13 m² | |
| T1 | 197 400 € | 20,84 m² | |
| T1 | 197 400 € | 21,35 m² | |
| T1 | 197 400 € | 21,30 m² | |
| T1 | 197 400 € | 22,83 m² | |
| T1 | 174 600 € | 17,39 m² | |
| T1 | 191 400 € | 21,16 m² | |
| T1 | 191 400 € | 21,22 m² | |
| T1 | 191 400 € | 20,69 m² | |
| T1 | 190 800 € | 21,24 m² | |
| T1 | 191 400 € | 21,21 m² | |
| T1 | 191 400 € | 21,21 m² | |
| T1 | 191 400 € | 21,21 m² | |
| T1 | 191 400 € | 21,16 m² | |
| T1 | 197 400 € | 23,13 m² | |
| T1 | 190 200 € | 19,18 m² | |
| T1 | 202 200 € | 21,30 m² | |
| T1 | 209 400 € | 22,83 m² | |
| T1 | 191 400 € | 20,15 m² | |
| T1 | 159 000 € | 15,00 m² | |
| T1 | 159 000 € | 15,00 m² | |
| T1 | 151 800 € | 15,00 m² | |
| T1 | 171 000 € | 17,39 m² | |
| T1 | 171 000 € | 17,39 m² | |
| T1 | 179 400 € | 20,15 m² | |
| T1 | 155 400 € | 15,00 m² | |
| T1 | 178 200 € | 19,54 m² | |
| T1 | 175 800 € | 19,67 m² | |
| T1 | 155 400 € | 15,00 m² | |
| T1 | 181 800 € | 19,54 m² | |
| T1 | 179 400 € | 19,67 m² | |
| T1 | 183 000 € | 20,15 m² | |
| T1 | 168 600 € | 17,70 m² | |
| T1 | 197 400 € | 21,35 m² | |
| T1 | 185 400 € | 19,54 m² | |
| T1 | 183 000 € | 19,67 m² | |
| T1 | 186 600 € | 20,15 m² | |
| T1 | 163 800 € | 17,34 m² | |
| T1 | 172 200 € | 17,70 m² | |
| T1 | 187 800 € | 19,67 m² | |
| T1 | 174 600 € | 17,70 m² | |
| T1 | 159 000 € | 15,00 m² | |
| T1 | 185 400 € | 19,18 m² | |
| T1 | 163 800 € | 15,00 m² | |
| T1 | 181 800 € | 19,18 m² | |
| T1 | 177 000 € | 17,34 m² | |
| T1 | 190 200 € | 19,54 m² | |
| T1 | 174 600 € | 17,47 m² |
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : décembre 2026
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : octobre 2028.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 120768) est prévue pour octobre 2028.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP VEFA Divers.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.