Présentation du programme
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T1 | 142 920 € | 19,69 m² | |
| T1 | 142 200 € | 19,49 m² | |
| T1 | 135 960 € | 19,12 m² | |
| T1 | 141 240 € | 19,45 m² | |
| T1 | 144 480 € | 19,70 m² | |
| T1 | 143 760 € | 19,50 m² | |
| T1 | 222 000 € | 35,58 m² | |
| T1 | 145 080 € | 19,76 m² | |
| T1 | 145 440 € | 19,85 m² | |
| T1 | 143 520 € | 19,57 m² | |
| T1 | 146 040 € | 19,82 m² | |
| T1 | 146 040 € | 19,80 m² | |
| T1 | 192 480 € | 29,11 m² | |
| T1 | 144 720 € | 19,55 m² | |
| T1 | 186 840 € | 27,67 m² | |
| T1 | 146 040 € | 19,82 m² | |
| T1 | 143 520 € | 19,23 m² | |
| T1 | 146 400 € | 19,73 m² | |
| T1 | 145 680 € | 19,56 m² | |
| T1 | 252 000 € | 40,40 m² | |
| T1 | 147 240 € | 19,89 m² | |
| T1 | 147 240 € | 19,89 m² | |
| T1 | 147 960 € | 19,99 m² | |
| T1 | 193 200 € | 29,21 m² | |
| T1 | 146 640 € | 19,62 m² | |
| T1 | 143 520 € | 19,17 m² | |
| T1 | 188 760 € | 27,24 m² | |
| T1 | 147 600 € | 19,84 m² |
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : juillet 2025
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : décembre 2026.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 104466) est prévue pour décembre 2026.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP Étudiant.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.